Oryginalna: $24.28
-65%$24.28
$8.50Historia
Specyfikacje Produktowe
| Kierunek osi | Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| Oś X | Kobra 2 Max | 625*64*49mm | 651g | W20xH30xL548mm |
| Kobra 2 Plus | 493*62*50mm | 597g | W20xH30xL445mm | |
| Kobra 2 Pro | 395*63*50mm | 418g | W33.5xH20xL348mm | |
| Oś Y | Kobra 2 Plus | 582*93*49mm | 857g | W60xH20xL505mm |
| Kobra 2 Pro | 420*74*49mm | 474g | W43.5xH20xL342mm |
Przewodnik dotyczący wymiany
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymiany na Anycubic Wiki.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.
Description
Specyfikacje Produktowe
| Kierunek osi | Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| Oś X | Kobra 2 Max | 625*64*49mm | 651g | W20xH30xL548mm |
| Kobra 2 Plus | 493*62*50mm | 597g | W20xH30xL445mm | |
| Kobra 2 Pro | 395*63*50mm | 418g | W33.5xH20xL348mm | |
| Oś Y | Kobra 2 Plus | 582*93*49mm | 857g | W60xH20xL505mm |
| Kobra 2 Pro | 420*74*49mm | 474g | W43.5xH20xL342mm |
Przewodnik dotyczący wymiany
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymiany na Anycubic Wiki.
























