
Historia
Specyfikacje Produktu
| Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Zawartość opakowania |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 130*80*15mm | 3g | Płytka przełącznika fotoelektrycznego |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 30g | Moduł detekcji przerwy materiału |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 | 127*90*66mm | 58g | Moduł detekcji przerwy materiału + przewód przełącznika detekcji przerwy materiału + śruba M3*20mm + śruba M3*12mm + nakrętka + klejowa podstawa mocująca + kolumna podkładowa + spinacz kablowy |
| Kobra Go | |||
| Kobra Neo | |||
| Kobra | 82*102*61mm | 75g | Moduł detekcji przerwy materiału + przewód detekcji przerwy materiału + śruba M3*40mm + nakrętka + miedziany nóż + klejowa podstawa mocująca |
Przewodnik po Wymianach
Proszę zapoznać się z informacjami na temat wymian na Anycubic Wiki.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.
Description
Specyfikacje Produktu
| Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Zawartość opakowania |
|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 130*80*15mm | 3g | Płytka przełącznika fotoelektrycznego |
| Kobra 3 | |||
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 30g | Moduł detekcji przerwy materiału |
| Kobra 2 Plus | |||
| Kobra 2 Pro | |||
| Kobra 2 Neo | |||
| Kobra 2 | 127*90*66mm | 58g | Moduł detekcji przerwy materiału + przewód przełącznika detekcji przerwy materiału + śruba M3*20mm + śruba M3*12mm + nakrętka + klejowa podstawa mocująca + kolumna podkładowa + spinacz kablowy |
| Kobra Go | |||
| Kobra Neo | |||
| Kobra | 82*102*61mm | 75g | Moduł detekcji przerwy materiału + przewód detekcji przerwy materiału + śruba M3*40mm + nakrętka + miedziany nóż + klejowa podstawa mocująca |
Przewodnik po Wymianach
Proszę zapoznać się z informacjami na temat wymian na Anycubic Wiki.





















