
Oryginalna: $17.66
-65%$17.66
$6.18Historia
Specyfikacje Produktu
| Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Ilość | Parametr |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 31g | 3 szt. | Czarne cienkie linie/Silikon 50A/Odporność na temperaturę do 270° |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
Przewodnik po Wymianach
Proszę zapoznać się z informacjami na temat wymian na Anycubic Wiki.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.
Description
Specyfikacje Produktu
| Kompatybilność | Wymiary opakowania | Waga | Ilość | Parametr |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 31g | 3 szt. | Czarne cienkie linie/Silikon 50A/Odporność na temperaturę do 270° |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 |
Przewodnik po Wymianach
Proszę zapoznać się z informacjami na temat wymian na Anycubic Wiki.























