Oryginalna: $19.59
-65%$19.59
$6.86Historia
Specyfikacja Produktu
| Kompatybilność | Rozmiar Ekranu | Waga | Rozmiar | Wymiary Opakowania | Grubość |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max-Version B | 13.6 inch | 186g | / | 320*190*20mm | 0.15mm |
| Photon Mono M7 Max-Version C | 13.6 inch | 206g | / | 320*190*20mm | 0.1mm |
| Photon Mono M7 Pro | 10.1 inch | 266g | / | 243*165*13mm | 0.1mm |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono M5s Pro | 10.1 inch | 272g | 266*170mm | 305*280*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono M5s | |||||
| Photon Mono M5 | 10.1 inch | 272g | 266*193mm | 305*280*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono 4 Ultra | 7.1 inch | 137g | / | 253.5*167.5*15.5mm | 0.15mm |
| Photon Mono 4 | |||||
| Photon Mono 2 | 6.6 inch | 167g | 220*146mm | 265*180*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono X 6Ks | 9.1 inch | 188g | / | 280*210*10mm | 0.1mm |
| Photon M3 Max | 13.6 inch | 272g | / | 345*215*10mm | / |
| Photon Mono X2 | 9.1 inch | 150g | 197.7*123.9mm | 235*170*10mm | / |
Przewodnik Wymiany
Informacje dotyczące wymiany znajdziesz na Anycubic Wiki.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.
Description
Specyfikacja Produktu
| Kompatybilność | Rozmiar Ekranu | Waga | Rozmiar | Wymiary Opakowania | Grubość |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Max-Version B | 13.6 inch | 186g | / | 320*190*20mm | 0.15mm |
| Photon Mono M7 Max-Version C | 13.6 inch | 206g | / | 320*190*20mm | 0.1mm |
| Photon Mono M7 Pro | 10.1 inch | 266g | / | 243*165*13mm | 0.1mm |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono M5s Pro | 10.1 inch | 272g | 266*170mm | 305*280*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono M5s | |||||
| Photon Mono M5 | 10.1 inch | 272g | 266*193mm | 305*280*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono 4 Ultra | 7.1 inch | 137g | / | 253.5*167.5*15.5mm | 0.15mm |
| Photon Mono 4 | |||||
| Photon Mono 2 | 6.6 inch | 167g | 220*146mm | 265*180*10mm | 0.1mm |
| Photon Mono X 6Ks | 9.1 inch | 188g | / | 280*210*10mm | 0.1mm |
| Photon M3 Max | 13.6 inch | 272g | / | 345*215*10mm | / |
| Photon Mono X2 | 9.1 inch | 150g | 197.7*123.9mm | 235*170*10mm | / |
Przewodnik Wymiany
Informacje dotyczące wymiany znajdziesz na Anycubic Wiki.
























