Oryginalna: $17.11
-65%$17.11
$5.99Historia
Specyfikacje produktu
| Kierunek osi | Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga |
|---|---|---|---|
| Oś X | Kobra 3 V2 Combo | 115*91*26mm | 49g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Oś Y | Kobra 3 V2 Combo | 105*96*67mm | 88g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85*56*39mm | 55g | |
| Kobra 3 |
Przewodnik wymiany
Aby dowiedzieć się o zamiennikach, zapoznaj się z Wiki Anycubic.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.
Description
Specyfikacje produktu
| Kierunek osi | Kompatybilny | Wymiary opakowania | Waga |
|---|---|---|---|
| Oś X | Kobra 3 V2 Combo | 115*91*26mm | 49g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | |||
| Kobra 3 | |||
| Oś Y | Kobra 3 V2 Combo | 105*96*67mm | 88g |
| Kobra 3 V2 | |||
| Kobra 3 Combo | 85*56*39mm | 55g | |
| Kobra 3 |
Przewodnik wymiany
Aby dowiedzieć się o zamiennikach, zapoznaj się z Wiki Anycubic.
























