Oryginalna: $121.67
-65%$121.67
$42.58Historia
Specyfikacja produktu
| Kompatybilne | Waga | Rozmiar | Wymiary opakowania | Rozdzielczość LCD | Zawartość opakowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 Max | 1400g | / | 368 * 330 * 75mm | / | / |
| Photon P1 | 379g | 10.1 cali | 295 * 198 * 37mm | / | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Folia ochronna 10,1 cala + Kabel FPC + Naklejka na ekran |
| Photon Mono M7 Max | 1300g | 13.6 cali | 395 * 255 * 90mm | 7K | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Zestaw folii przeciwzarysowej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca + Taśma dwustronna |
| Photon Mono M7 Pro | 612g | 10.1 cali | 332 * 248 * 75mm | 14K (13,320 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Zestaw folii przeciwzarysowej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca + Klucz płaski *2 + Taśma dwustronna |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono 4 Ultra | 312g | 7.1 cali | 258.5 * 177.5 * 73.6mm | 10K (9,024 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Folia przeciwzarysowa*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca |
| Photon Mono 4 | 321g | 7.1 cali | 258.5 * 177.5 * 73.6mm | 10K (9,024 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Folia przeciwzarysowa*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca |
| Photon Mono M5s Pro | 610g | 10.1 cali | 336 * 247 * 75mm | 14K (13,312 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Zestaw folii przeciwzarysowej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca + Klucz płaski *1 + Taśma dwustronna |
| Photon M3 Max | 2430g | 13.6 cali | 462 * 406 * 109mm | 7K (6,480 x 3,600 px) | Ekran LCD (z folią przeciwzarysową)*1 + Folia przeciwzarysowa*1 + Naklejka zacieniająca + Taśma dwustronna |
Przewodnik wymiany
Aby dowiedzieć się więcej o wymianie części, zapoznaj się z instrukcjami na Wiki Anycubic.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.

Szczegóły i wykonanie
Każdy szczegół został starannie przemyślany, aby zapewnić Ci idealny produkt.
Description
Specyfikacja produktu
| Kompatybilne | Waga | Rozmiar | Wymiary opakowania | Rozdzielczość LCD | Zawartość opakowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 Max | 1400g | / | 368 * 330 * 75mm | / | / |
| Photon P1 | 379g | 10.1 cali | 295 * 198 * 37mm | / | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Folia ochronna 10,1 cala + Kabel FPC + Naklejka na ekran |
| Photon Mono M7 Max | 1300g | 13.6 cali | 395 * 255 * 90mm | 7K | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Zestaw folii przeciwzarysowej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca + Taśma dwustronna |
| Photon Mono M7 Pro | 612g | 10.1 cali | 332 * 248 * 75mm | 14K (13,320 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Zestaw folii przeciwzarysowej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca + Klucz płaski *2 + Taśma dwustronna |
| Photon Mono M7 | |||||
| Photon Mono 4 Ultra | 312g | 7.1 cali | 258.5 * 177.5 * 73.6mm | 10K (9,024 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Folia przeciwzarysowa*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca |
| Photon Mono 4 | 321g | 7.1 cali | 258.5 * 177.5 * 73.6mm | 10K (9,024 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Folia przeciwzarysowa*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca |
| Photon Mono M5s Pro | 610g | 10.1 cali | 336 * 247 * 75mm | 14K (13,312 * 5,120 px) | Ekran LCD (bez folii przeciwzarysowej)*1 + Zestaw folii przeciwzarysowej*1 + Papier do poziomowania*1 + Naklejka zacieniająca + Klucz płaski *1 + Taśma dwustronna |
| Photon M3 Max | 2430g | 13.6 cali | 462 * 406 * 109mm | 7K (6,480 x 3,600 px) | Ekran LCD (z folią przeciwzarysową)*1 + Folia przeciwzarysowa*1 + Naklejka zacieniająca + Taśma dwustronna |
Przewodnik wymiany
Aby dowiedzieć się więcej o wymianie części, zapoznaj się z instrukcjami na Wiki Anycubic.
























